fertility treatment不妊治療

不妊外来実績

過去49年間分の推移

2023年に妊娠された方の治療法の内訳

1. 検査の後、投薬等 30人
2. 性交日のタイミング指導
(タイミング法)
141人
3. 洗浄濃縮人工授精 86人
4. 体外受精・顕微授精・凍結胚移植 737人

当院では、なるべく自然に近い形での妊娠をお手伝いするようにしております。
その結果、昨年は1~3で妊娠された方の約3分の1を占めました。

これまでの実績

妊娠された方の総数 18,516人

タイミング法等 4,018
人工授精 1,853
体外受精等 7,853

年代別、新患数と妊娠数
(新患数・・・初診で来院された人数)

新患数 妊娠数 備考
計 24,355 計 18,516
2023年 975人 994人
2022年 1,000人 1,014人
2021年 1,102人 949人
2020年 1,185人 953人
2019年 964人 936人 JISART更新
2018年 1,145人 942人
2017年 1,019人 902人
2016年 1,072人 906人 JISART更新
2015年 1,205人 922人
2014年 1,176人 913人
2013年 1,121人 792人 JISART更新
2012年 1,136人 782人
2011年 942人 686人
2010年 910人 700人 JISART更新
2009年 869人 662人
2008年 614人 586人
2007年 544人 566人
2006年 520人 521人 JISART認定
2005年 422人 430人
2004年 353人 362人 新クリニック完成
2003年 313人 347人 ガラス化凍結法導入
2002年 287人 291人
2001年 294人 226人
2000年 257人 170人
1999年 230人 158人
1998年 289人 123人
1997年 271人 170人
1996年 348人 175人 凍結胚移植開始
1995年 270人 126人
1994年 267人 131人
1993年 234人 127人 顕微授精開始
1992年 246人 100人
1991年 201人 90人
1990年 199人 86人
1989年 231人 100人 ZIFT法開始
1988年 171人 61人
1987年 219人 57人 体外受精開始
1986年 151人 53人 GIFT法開始
1985年 166人 46人
1984年 139人 40人
1983年 120人 35人
1982年 187人 43人
1981年 132人 42人
1980年 158人 30人
1979年 151人 33人
1978年 159人 32人
1977年 138人 41人
1976年 103人 28人
1975年 150人 37人

代表電話

075-571-0226

初診の方はお電話でお問い合わせください。

電話受付時間

月・水・金9:00~20:30

火・木・土9:00~17:00

日・祝9:30~12:30

培養室【直通】

075-571-3075
  • 凍結胚の保管期限、延長手続き
  • 事前処理結果のお問い合わせ

電話受付時間

平日8:30~17:00

日・祝8:30~16:00

代表番号(571-0226)から培養室・検査室への取次は
原則できなくなりますので必ず上記番号へおかけください。

ご予約はこちら