不妊治療
不妊外来実績
2011年に妊娠された方の治療法の内訳
| 1. | 検査の後、投薬等 | 17人 |
|---|---|---|
| 2. | 性交日のタイミング指導(タイミング法) | 126人 |
| 3. | 洗浄濃縮人工授精 | 75人 |
| 4. | 体外受精・顕微授精・凍結胚移植 | 468人 |
当院では、なるべく自然に近い形での妊娠をお手伝いするようにしております。
その結果、昨年は1〜3で妊娠された方の約4割を占めました。
これまでの実績
妊娠された方の総数 7,507人
| タイミング法等 | 2,773人 |
|---|---|
| 人工授精 | 1,176人 |
| 体外受精等 | 3,558人 |
| 年 | 新患数(人) | 妊娠数(人) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 計 11,234 | 計 7,507 | ||
| 2011 | 942 | 686 | |
| 2010 | 910 | 700 | JISART更新 |
| 2009 | 869 | 662 | |
| 2008 | 614 | 586 | |
| 2007 | 544 | 566 | |
| 2006 | 520 | 521 | JISART認定 |
| 2005 | 422 | 430 | |
| 2004 | 353 | 362 | 新クリニック完成 |
| 2003 | 313 | 347 | ガラス化凍結法導入 |
| 2002 | 287 | 291 | |
| 2001 | 294 | 226 | |
| 2000 | 257 | 170 | 2段階胚移植法開始 |
| 1999 | 230 | 158 | |
| 1998 | 289 | 123 | |
| 1997 | 271 | 170 | |
| 1996 | 348 | 175 | 凍結胚移植開始 |
| 1995 | 270 | 126 | |
| 1994 | 267 | 131 | |
| 1993 | 234 | 127 | 顕微授精開始 |
| 1992 | 246 | 100 | |
| 1991 | 201 | 90 | |
| 1990 | 199 | 86 | |
| 1989 | 231 | 100 | ZIFT法開始 |
| 1988 | 171 | 61 | |
| 1987 | 219 | 57 | 体外受精開始 |
| 1986 | 151 | 53 | GIFT法開始 |
| 1985 | 166 | 46 | |
| 1984 | 139 | 40 | |
| 1983 | 120 | 35 | |
| 1982 | 187 | 43 | |
| 1981 | 132 | 42 | |
| 1980 | 158 | 30 | |
| 1979 | 151 | 33 | |
| 1978 | 159 | 32 | |
| 1977 | 138 | 41 | |
| 1976 | 103 | 28 | |
| 1975 | 150 | 37 |
- 不妊治療・産科・小児科醍醐渡辺クリニック
- 〒601-1375 京都市伏見区醍醐高畑町30-15
- TEL 075-571-0226 / FAX 075-572-1484
- 地下鉄東西線・醍醐駅下車(JR山科駅より8分)1番出口を出て南へ徒歩1分
- 醍醐バスターミナルより南へ徒歩3分駐車場 (第1) 11台 (第2) 10台
